width=" "><型號 | 直徑mm | C | Cr | Mn | Si | Mo | Ni | W | Nb | 其他 | 硬度HRC | 合金類型 |
| <KB180 | 2.8/3.2 | 4.2 | 21.5 | 1.0 | 1.2 | <0.5 | - | - | - | - | 56-62 | 高鉻+釩 |
| <高鉻型耐磨焊絲,高性價比,能承受一定沖擊工況下的磨損。 | <KB181 | 2.8/3.2 | 4.5 | 22.5 | 1.0 | 1.2 | <1.0 | - | - | - | - | 58-62 | 高鉻+鉬 |
| <高鉻型耐磨焊絲,添加鉬合金,相比高鉻鑄鐵材料**了結合性能及韌性。能承受一定沖擊工況下的磨損。 | <KB190 | 2.8/3.2 | 5.0 | 27.5 | 1.0 | 1.2 | <1.0 | - | - | - | - | 60-63 | 高鉻+鉬 |
| <高碳高鉻型耐磨焊絲,添加鉬合金。具有更高硬度和更強耐磨性,可多層超厚堆焊,不脫落不掉塊。 | <KB191 | 2.8/3.2 | 4.5 | 22.0 | 1.5 | 0.8 | - | - | - | - | V | 57-62 | 高鉻+釩 |
| <高碳高鉻型耐磨焊絲,添加大量的釩合金,相比高鉻鑄鐵材料極大地增強了磨粒磨損性能。適用于礦物類,礦渣類原料工況。 | <KB193 | 2.8/3.2 | 4.5 | 21.0 | 1.5 | 1.2 | <0.5 | - | - | 6.0 | - | 58-63 | 高鉻+碳化鈮 |
| <高鉻碳化鈮復合型耐磨焊絲,含有大量的碳化鉻和碳化鈮硬質相。耐磨性、抗沖擊性、抗脫落性均強于高鉻鑄鐵型材料。 |