泰克羅伊TECHALLO TECH-ROD112鎳合金焊條ENiCrMo-3鎳鐵焊條
品名:TECHALLOY?TECH-ROD 112鎳合金焊條 ? ? ?
**:AWS A5.9?ENiCrMo-3
說明:電焊條
用途:??INCONEL625、INCOLOY825、INCO25-6Mo 以及 MONEL400 合金的焊接;鎳基合金與不銹鋼異種材料間的焊接;表面棧焊。
包裝:10磅=4.5359237千克/盒 ??30磅=13.6077711千克/件
品牌:美國TECHALLOY
?
?
<泰克羅伊TECHALLOY鎳基合金焊材 | << | <TECHALLOY 208???? ?ERNi-1?????? | <??????????????? ???焊接 200, 201 鎳合金以及鍍鎳鋼板;鋼與鎳異種材料間的焊接;鋼的表面棧焊。 | <TECHALLOY 625???? ?ERNiCrMo-3?? | <?????????????? ????INCONEL625 、 INCOLOY825 、 INCO25-6Mo 以及 MONEL400 合金的焊接;鎳基合金與不銹鋼異種材料間的焊接;表面棧焊 | <TECHALLOY 276???? ?ERNiCrMo-4 ??? | <????????????????? ?INCO C-276 及其它 Ni-Cr-Mo 耐腐蝕合金的焊接;表面棧焊合金鋼的焊接、鋼的表面棧焊 | <TECHALLOY 622???? ?ERNiCrMo-10?? | <????????????????? ?INCONEL622及其它Ni-Cr-Mo耐腐蝕合金的焊接;表面棧焊合金鋼、雙相鋼、超高強度雙相鋼、超高強度奧氏體不銹鋼的焊接;鋼的表面棧焊 | <TECHALLOY 413???? ?ERCuNi?? ?? | <??????????????? ???用于銅鎳合金以及特定的青銅材料自身的焊接,以及這些材料和蒙乃爾 400 合金或 Nickel200 之間的焊接。 | <TECHALLOY 418???? ?ERNiCu-7 ??? | <???????????????????ONEL 400 合金自身的焊接,以及 MONEL 400 合金與鋼的焊接;用埋弧焊方法對鋼的表面進行棧焊; | <TECHALLOY 606??????ERNiCr-3 ??? | <???????????????????INCONEL600 、 601合金和 INCOLOY800 合金自身以及和它們與碳鋼或不銹鋼之間的焊接;鋼的表面棧焊 | <TECHALLOY 617??????ERNiCrCoMo-1??? | <???????????????????抗蠕變接頭的焊接; INCONEL617 、 INCOLOY800 、 800H 、 800HT 、 803 和 HP45 合金以及其它耐熱鑄造合金自身及它們之間的焊接, ?????????????????? 接頭工作溫度可達 2100oF. | <TECHALLOY 825??????ERNiFeCr-1???? | <???????????????????焊接825合金和其它類似鎳鐵鉻鉬銅合金 | <TECHALLOY 718??????ERNiFeCr-2???? | <???????????????????用于焊接INCONEL X750、合金718、706等,應用于高強度航空發動機部件,超低溫液體燃料火箭部件等 ? | < | <TECH-ROD WELDA?????ENiCrFe-2 ??? | <???????????????????抗蠕變接頭的焊接、異種材料焊接;馬氏體鋼、鐵素體鋼和高鎳合金的焊接,含鎳 9 %合金鋼焊接 | <TECH-ROD 182???????ENiCrFe-3 ?? | <???????????????????INCONEL600 、 601 合金和 INCOLOY800 合金自身以及和它們與碳鋼或不銹鋼之間的焊接;鋼的表面棧焊 | <TECH-ROD 112???????ENiCrMo-3??? | <???????????????????INCONEL625、INCOLOY825、INCO25-6Mo 以及 MONEL400 合金的焊接;鎳基合金與不銹鋼異種材料間的焊接;表面棧焊 | <TECH-ROD 276???????ENiCrMo-4 ?? | <???????????????????INCO C-276 及其它 Ni-Cr-Mo 耐腐蝕合金的焊接;表面棧焊合金鋼的焊接、鋼的表面棧焊 | <TECH-ROD 122???????ENiCrMo-10?? | <???????????????????INCONEL622及其它Ni-Cr-Mo耐腐蝕合金的焊接;表面棧焊合金鋼、雙相鋼、超高強度雙相鋼、超高強度奧氏體不銹鋼的焊接;鋼的表面棧焊 | <TECH-ROD 117???????ENiCrCoMo-1 | <???????????????????抗蠕變接頭的焊接; INCONEL617 、 INCOLOY800 、 800H 、 800HT 、 HP45 合金以及其它耐熱鑄造合金自身及它們之間的焊接,接頭工作 ???????????????????溫度可達 2100OF | <TECH-ROD 187???????ECuNi??? | <???????????????????用于焊接鍛造或鑄造的70/30,80/20,90/10銅鎳合金以及特定的青銅材料自身的焊接,以及這些材料和蒙乃爾 400 合金或 Nickel200 之間的 ?????????????????? 焊接。 | <TECH-ROD 190???????ENiCu-7 | <???????????????????MONEL 400 合金自身的焊接;以及 MONEL 400 合金與鋼的焊接;用于鋼的表面棧焊。 | <TECH-ROD 141???????ENi-1?? | <???????????????????200、201鎳合金和鍍鎳鋼板的焊接;鋼與鎳之間的焊接;鋼的表面棧焊 | <TECH-ROD 55????????ENiFe-C1?? | <???????????????????灰口鑄鐵、球墨鑄鐵和鎳保護層鑄鐵的焊接; - 鑄鐵與可鍛合金的焊接; 含硫磷**或含有潤滑劑的鑄鐵材料的焊接。 | <TECH-ROD 99????????ENiC1???? | <???????????????????鑄鐵的焊接,補焊和棧焊以及灰口鑄鐵與不銹鋼和碳鋼的焊接,特別適于小尺寸工件,并要求保持良好的機械加工性能的情況。 | <鎳合金焊絲 主要化學成分: | < | 焊絲 牌號 | 參照型號 | 焊絲 主要化學成分 Wt | <C | Mn | Si | Fe | Ni | Cr | Mo | Al | Cu | 其它 |
TECHALLOY 208 | ERNi-1 | 0.06 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 95.5 | ? | ? | 0.50 | 0.02 | Ti=3.0 |
TECHALLOY 625 | ERNiCrMo-3 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.62 | 64.5 | 21.90 | 8.65 | 0.17 | Ta=3.7 | Ti=0.19 |
TECHALLOY 276 | ERNiCrMo-4 | 0.01 | 0.55 | 0.04 | 5.5 | 54.43 | 15.55 | 16.1 | ? | V=0.15 | W=3.65 |
TECHALLOY 622 | ERNiCrMo-10 | 0.008 | 0.02 | 0.04 | 3.1? | 58.3 | 21.50 | 13.5 | ?? ? | ? ? | W=3.5 |
TECHALLOY 606 | ERNiCr-3 | 0.03 | 2.85 | 0.22 | 1.1 | 72.9 | 20.40 | ? | ? | ? ? | Ta=2.5 |
TECHALLOY 825 | ERNiFeCr-1 | 0.03 | 0.45 | 0.35 | 29.80? | 42.0 | 21.50 | 3.30 | ? | 2.2? | ? ? |
TECHALLOY 718 | ERNiFeCr-2 | 0.04 | 0.25 | 0.20 | 17.55? | 54.0 | 19.00 | 3.10 | 0.40 | ? ? | Ti=5.05 |
TECHALLOY 418 | ERNiCu-7 | 0.05 | 3.45 | 0.77 | 0.4 | 65.2? | ? ? | ? | 0.10 | 27.8 | Ti=2.25 |
TECHALLOY 413 | ERCuNi | ? | 0.75 | 0.10 | 0.55? | 31.0 | ? ? | ? | ? | 67.2 | Ti=0.35 |
TECHALLOY 617 | ERNiCrCoMo-1 | 0.06 | 0.20 | 0.11 | 0.75 | 54.0 | 21.80 | 9.05 | 1.25 | Ta=0.25 | Co=12.45 |
TECHALLOY 55 | 無對應 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 43.6 | 55.9 | ?? ? | ? | ? | ? | ? |
TECHALLOY 99 | ERNi-CI | 0.05 | 0.22 | 0.05 | ? | 99.6 | ? ? | ? | ? | ? | ? | <?鎳合金焊條 主要化學成分: | < |
焊條 牌號 | 參照型號 | 焊條 主要化學成分 Wt | <C | Mn | Si | Fe | Ni | Cr | Mo | Al | Cu | 其它 |
TECH-ROD 141 | ENi-1 | 0.04 | 0.45 | 0.50 | 0.35 | 97.60 | ? | ? | ? ? | ? ? | Ti=1.05 |
TECH-ROD 112 | ENiCrMo-3 | 0.03 | 0.35 | 0.34 | 1.5 | 62.00 | 21.5? | 9.2 | 0.1 | Ta=3.55 | Ti=0.09 |
TECH-ROD 276 | ENiCrMo-4 | 0.012 | 0.4 | 0.14 | 5.5? | 59.10 | 15.5? | 16.1 | ? ? | ? ? | W=?3.25 |
TECH-ROD 122 | ENiCrMo-10 | 0.014 | 0.35 | 0.16 | 3.9? | 57.90 | 21.2? | 13.1 | ? ? | ? ? | W=?3.30 |
TECH-ROD WELDA | ENiCrFe-2 | 0.04 | 1.75 | 0.32 | 8.5? | 71.15 | 15.5? | 1.50 | ? ? | ? ? | Ta=1.25 |
TECH-ROD 182 | ENiCrFe-3 | 0.03 | 6.5 | 0.42 | 7.4 | 68.60 | 15.25? | ? | ? ? | ? ? | Ta=1.75 |
TECH-ROD 190 | ENiCu-7 | 0.03 | 3.2 | 0.90 | 0.95? | 67.60? | ? | ? | 0.05 | 28.20 | Ti=0.65 |
TECH-ROD 187 | ECuNi | ? | 1.8 | 0.35 | 0.62? | 30.50? | ? | | Pb= 0.002 | 66.53 | Ti=0.2 |
TECH-ROD 117 | ENiCrCoMo-1 | 0.06 | 0.45 | 0.35 | 1.5? | 55.34 | ? 21.65 | 8.8 | 0.65 | Ti=0.1 | Co=11.85 |
TECH-ROD 55 | ENiFe-CI | 0.9 | 0.74 | 2.09 | 40.2 | 54.5 | ? | ? | ? | ? | ? |
TECH-ROD 99 | ENi-CI | 0.85 | 0.25 | 1.73 | 4.2 | 91.5 | ? | ? | ? | 1.5 | ? | ?
?
国产精品视频人人做人人