<
品名 | 類別 | AWS型號 | 典型的未稀釋熔敷金屬成份 | 型的熔敷金屬力學性能 | 特性及用途 | <
C | Mn | Si | P | S | Mo | Ci | Ni | Cu | Cr | YP | TS | EL | IV | <
低合金鋼焊條 | SL-70A1 | E7010 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.012 | 0.017 | 0.48 | ? | ? | ? | ? | 481 | 567 | 26 | 98 | 強烈的電弧有充分的能力吹出任何在前焊道焊層遺留的殘渣 | <
SL-78A1 | E7018 | 0.06 | 0.80 | 0.50 | 0.012 | 0.008 | 0.50 | ? | ? | ? | ? | 510 | 630 | 29 | ? | 適合抗蠕變鋼的焊接,例用在高溫及高壓的場所使用,焊接熔敷含0.5鉬 | <
SL-78AC | E7018 | 0.072 | 0.78 | 0.50 | 0.021 | 0.005 | ? | 0.52 | 0.02 | 0.61 | ? | 569 | 635 | 25 | 23.2 | 焊接熔敷含.5Cr-0.6Cu,焊條因控制氫、硫及磷含量,有**的耐裂性能 | <
SL-88B1 | E8018 | 0.07 | 0.80 | 0.43 | 0.013 | 0.010 | 0.50 | ? | ? | ? | 0.54 | 530 | 608 | 28 | ? | 焊條適合抗蠕變焊接,焊接熔敷金屬含0.5鉻及0.5鉬 | <
SL-88B2 | E8018 | 0.07 | 0.80 | 0.45 | 0.012 | 0.011 | 0.54 | ? | ? | ? | 1.21 | 559 | 667 | 27 | ? | 適合給抗蠕變鋼焊接,焊接熔敷金屬含1.25Cr鉻及0.5Mo鉬 | <
SL-98B3 | E9018 | 0.04 | 0.80 | 0.40 | 0.011 | 0.010 | 1.05 | ? | ? | ? | 2.38 | 657 | 745 | 24 | ? | 焊條適合給抗蠕變鋼的焊接,在高溫及高壓的場所使用 | ?低溫應用焊條?
<
品名 | 類別 | AWS型號 | 典型的未稀釋熔敷金屬成份 | 典型的熔敷金屬力學性能 | 特性及用途 | <
C | Mn | Si | P | S | Ni | YP | TS | EL | IV | <
低溫應用焊條 | SL-88C3 | E8018 | 0.07 | 1.18 | 0.48 | 0.015 | 0.010 | 1.05 | 529 | 608 | 27 | 68 | SL-88C3是低氫鐵粉系焊條及焊接熔敷含1Ni,它有非常出色的低溫性能及非常高的X-ray質量 |