?
產品簡介:棧焊是在工作的任意部位焊敷一層特殊的合金面,其目的是提高工作面的耐磨損、耐腐蝕及耐熱等性能。例如在普通碳素鋼工作的磨損面上棧焊一層耐磨損合金,不但可以降低成本而且可以獲得**的綜合性能。利用對焊方法修復受到磨損或腐蝕的工作是經濟又有效的方法。 耐磨棧焊條共分為:1、D908型耐熱耐蝕耐磨棧焊條。2、D918型耐磨焊條。3、D910型耐磨焊條。4、D928型耐磨焊條。5、D912型耐磨焊條。6、D938型耐磨焊條。7、D947型耐磨焊條。?8、D906型耐磨焊條。9、鈷基棧焊條。10、碳化鎢推焊焊條:D707型,D717型。11、高鉻鑄鐵棧焊條。12、閥門用棧焊焊條。13、高速工具鋼及模具、切削具刃棧焊條。14 、一般通用棧焊焊條。
?
詳細描述
1、D908型耐熱耐蝕耐磨棧焊條
熔敷金屬化學成分
<C | Mn | Si | Cr | W | Ni | B4C | Mo | V | 其它 | <1.0 | 2.0 | 1.5 | 10.0-15.0 | 1.0-2.0 | 1.0-3.0 | 1.0 | 1.0-3.0 | 1.0 | 4.0 | <焊層硬度HRC60 耐熱溫度600 可棧焊鑄鐵碳鋼、合金鋼、不銹鋼等母材,抗裂性好,交直流兩用,冷焊. | ?
2、D918型耐磨焊條
熔敷金屬化學成分
?
<C | Mn | Si | Cr | W | B4C | Mo | V | 其它 | <1.0-3.0 | 2.0 | 1.0 | 20.0-30.0 | 2.0-3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | <焊層硬度HRC-70 耐熱溫度600 可棧焊鑄鐵碳鋼、合金鋼、不銹鋼等母材,交直流兩用,母材預熱、焊后緩冷. | ?
3、D910型耐磨焊條
熔敷金屬化學成分
?
<C | Mn | Si | Cr | W | Ni | Mo | V | 其它 | <1.0 | 1.50 | 1.0 | 5.0-10.0 | 1.0-2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 4.0 | <焊層硬度HRC55 耐熱溫度500 可棧焊各種金屬母材、合金鋼,交直流兩用,抗裂性好.直接冷焊.? | ?
4、D928型耐磨焊條
熔敷金屬化學成分
?
<C | Mn | Si | Cr | W | Ni | Co | Mo | V | 其它 | <1.5 | 2.0 | 1.5 | 25.0-35.0 | 4.0-6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 1.50 | 4.0 | <焊層硬度HRC60-70 耐熱溫度800 可棧焊各種金屬母材,交直流兩用,抗裂性好.直接冷焊. | ?
5、D912型耐磨焊條
熔敷金屬化學成分
<C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V | 其它 | <0.5 | 1.50 | 1.0 | 5.0-10.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | <焊層硬度HRC45 耐熱溫度600 可棧焊碳鋼、合金鋼,不銹鋼等母材,抗裂性好,交直流兩用.? | ?
6、D938型耐磨焊條
熔敷金屬化學成分
?
<C | Mn | Si | Cr | W | Ni | Mo | V | 其它 | <1.0 | 10.0-15.0 | 1.5 | 10.0-15.0 | 2.0-4.0 | 1.50-3.0 | 1.0-2.0 | 1.0 | 4.0 | <焊層硬度HRC28-40 耐熱溫度800 可棧焊碳鋼、合金鋼,不銹鋼等母材,系鋼廠吊車、熱剪口**焊條,也可用于其它冷熱交替磨損零部件的恢復棧焊。交直流兩用,直接冷焊。? | ?
7、D947型耐磨焊條
熔敷金屬化學成分
?
<C | Mn | Si | Cr | W | Ni | Co | Mo | V | Nb | <0.50 | 1.50 | 1.5 | 余量 | 3.0-5.0 | 20.0-30.0 | 5.0 | 10.0-20.0 | 1.0 | 2.0 | <焊層硬度HRC25-40 耐熱溫度1000 可棧焊碳鋼、合金鋼,不銹鋼等母材,可應用于進口鍛床、錘頭等。高溫高沖擊零部件的修復棧焊,直接施焊。? | ?
8、D906型耐磨焊條
熔敷金屬化學成分
?
<C | Mn | Si | Ni | Nb | Mo | V | 其它 | <0.12 | 1.0 | 1.0 | 1.0-3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | <抗拉強度δb750MPa 屈服強度δs650 伸長率&520 該焊條可適用于澆鑄鋼錠模的棧焊修補。也可用于其它高溫場合機械零部件的焊接,交直流兩用。? | ?
9、鈷基棧焊條
其產品牌號有D802 HRC40
D812 HRC44
D828 HRC53
鈷基焊條可廣泛應用于工作溫度650以上仍保持良好的耐磨性和耐腐蝕場合。如高溫高壓閥門、熱剪刀刃、鍋爐的旋轉葉輪等零部件的棧焊。
??
10、碳化鎢推焊焊條
?
D707型
熔敷金屬化學成分
?
<C | W | Mn | Si | HRC60適用于強烈磨損機械零件,如混凝土攪拌葉片、泵浦葉片、挖泥機葉片、高速混沙箱。直接反接,小電流施焊。? | <1.5-3.0 | 40.0-50.0 | 2.0 | 4.0 | ?
D717型
熔敷金屬化學成分
?
<C | Mn | Si | Ni | Cr | Mo | W | 其它 | <1.5-4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 50.0-70.0 | 3.0 | <HRC60適用于棧焊耐巖石強烈磨損的機械零件,如車輪鉆頭的牙瓜背部,鼓風機葉片,軋輥等。宜直流小電流施焊。? | ?
11、高鉻鑄鐵棧焊條
?
牌號化學成分 | C | Mn | Si | Cr | Mo | W | V | Nb | HRC |
D608 | 2.5-4.50 | ? | ? | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | ? | ? | ? | 55 |
D618 | 3.0 | ? | ? | 15.0-20.0 | 1.0-2.0 | 10.0-20.0 | 1.00 | ? | 58 |
D628 | ? | ? | ? | 20.0-35.0 | 4.0-6.0 | ? | 1.00 | ? | 60 |
D632A | ? | ? | ? | 25.0-40.0 | ? | ? | ? | ? | 56 |
D638 | ? | ? | ? | 25.0-40.0 | ? | ? | ? | ? | 60 |
D638Nb | ? | ? | ? | 20.0-35.0 | ? | ? | ? | 4.0-8.50 | 60 |
D642 | ? | 1.5 | ? | 22.0-32.0 | ? | ? | ? | ? | 45 |
D646 | ? | 1.0 | ? | 22.0-32.0 | ? | ? | ? | ? | 45 |
D656 | ? | 1.5 | 2.5 | 26.0-34.0 | 2.0-3.0 | ? | ? | ? | 45 |
D658 | ? | ? | ? | 20.0-35.0 | 4.0-9.50 | 2.50-7.50 | 0.50-2.50 | 4.0-8.50 | 60 |
D667 | ? | 8.0 | 1.0-4.8 | 25.0-32.0 | ? | ? | ? | Ni 3-5 | 48 |
D678 | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0-10.0 | ? | ? | 50 |
D687 | ? | 1.5-3.5 | 3.0 | 22.0-32.0 | ? | ? | ? | B 0.5-2.5 | 58 |
D698 | 3.0 | ? | ? | 4.0-6.0 | ? | 8.5-14.0 | ? | ? | 60 | 高鉻鑄鐵棧焊條一般適用于常溫和高溫耐磨和耐蝕的工作條件。如水輪機葉片、高爐料鐘、料頭、泥漿泵、粉碎機等。
?
12、閥門用棧焊焊條
閥門用棧焊焊條有半鐵素體高鉻鋼和鉻鎳硅鉬兩大類,主要用于工作溫度**600的高壓閥門的密封面棧焊。
?
牌號化學成分 | C | Cr | Ni | Mo | Nb | Mn | Si | W | 其它 | 硬度 |
D502 | 0.15 | 10-16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.50 | 40 |
D507 | 0.15 | 10-16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.50 | 40 |
D507Mo | 0.20 | 10-16 | 6.0 | 2.50 | ? | ? | ? | 2.0 | 2.50 | 37 |
D507MoNb | 0.15 | 10-16 | ? | 2.50 | 0.50 | ? | ? | ? | 2.50 | 37 |
D512 | 0.25 | 10-16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | 45 |
D516 | 0.25 | 12-14 | ? | ? | ? | 6.0-8.0 | 1.0 | ? | ? | 38 |
D517 | 0.25 | 10-16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | 45 |
D547 | 0.18 | 15-18 | 7.0-9.0 | ? | ? | 0.6-2.0 | 4.8-6.4 | ? | ? | 270-320 HB |
D547Mo | 0.18 | 14-21 | 6.5-12 | 3.5-7.0 | 0.5-1.2 | 0.6-5.0 | 3.8-6.5 | ? | 2.50 | 37 |
D557 | 0.20 | 18-20 | 7.0-1.0 | ? | ? | 2.0-3.0 | 5.0-7.0 | ? | ? | 37 |
D577 | 1.10 | 12-18 | 6.0 | 4.0 | ? | 12-18 | 2.0 | ? | 3.0 | 28 |
D582 | 0.10 | 18.0 | 18.0 | ? | ? | ?
13、高速工具鋼及模具、切削具刃棧焊條
?
牌號化學成分 | C | Mn | Si | Cr | Mo | W | V | Co | Ni | 其它 | 硬度 |
D307 | 0.7-1.0 | ? | ? | 3.5-4.5 | ? | 17-20 | 1.0-1.5 | ? | ? | 1.5 | 55 |
D317 | 0.7-1.0 | ? | ? | 3.0-4.0 | 3-5 | 4.5-6 | 1.5-3.0 | ? | ? | 1.5 | 50 |
D317A | 0.3-0.8 | 0.5-1.0 | 0.3-0.6 | 3-4 | 2-4 | 6-8 | 1.5-2.5 | ? | ? | ? | 58-62 |
D322 | 0.5 | ? | ? | 5.0 | 2.5 | 7-10 | 1.0 | ? | ? | ? | 55 |
D327 | 0.5 | ? | ? | 5.0 | 2.5 | 7-10 | 1.0 | ? | ? | ? | 55 |
D327A | 0.5 | ? | ? | 5-6.5 | 2-3 | 2-3.5 | 1-3 | ? | ? | ? | 50 |
D337 | 0.55 | ? | ? | 2-3.5 | ? | 7-10 | ? | ? | ? | 1.0 | 48 |
D386 | 0.6 | ? | ? | 3.0 | ? | 5 | ? | ? | ? | 3.0 | 50 |
D397 | 0.6 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ? | ? | ? | ? | ? | 40 |
D406 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 6 | 5.0 | 10 | 2 | 12 | ? | 2.0 | 50 |
D417 | 0.5-0.9 | 0.6 | 0.8 | 3-5 | 5-10 | 1-2.5 | 0.8-1.5 | ? | ? | 1.0 | 55 |
D427 | 0.8 | 13 | ? | 11 | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | 40 |
D437 | 0.8 | ? | ? | 15 | ? | ? | 3 | ? | 4 | ? | 40 | 此類焊條可在中碳鋼制成的刀具、模具毛坯工作面棧焊以達到整體高速鋼的目的,也用來修復磨損刀具,切削具,沖模,鍛模,軋輥,熱剪刀刃口,葉片,高爐料鐘,煉鋼吊牙零部件的棧焊.?
14 、一般通用棧焊焊條
?
牌號化學成分 | C | Mn | Si | Cr | Mo | V | B | Ni | 其它 | 硬度 |
D102 | 0.2 | 3.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22 |
D107 | 0.2 | 3.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 22 |
D112 | 0.25 | ? | ? | 2.0 | 1.5 | ? | ? | 2.0 | 2.0 | 22 |
D127 | 0.2 | 4.2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 28 |
D132 | 0.50 | ? | ? | 3.0 | 1.5 | ? | ? | ? | ? | 30 |
D146 | 0.2 | 4.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2.0 | 30 |
D156 | ? | 1 | 0.5 | 3.20 | ? | ? | ? | ? | ? | 30 |
D167 | 0.45 | 6.5 | 1.0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 50 |
D172 | 0.5 | ? | ? | 2.5 | 2.5 | ? | ? | ? | ? | 40 |
D207 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 1.0 | ? | ? | ? | 1.0 | 50 |
D212 | 0.3-0.6 | ? | ? | 5.0 | 4.0 | ? | ? | ? | ? | 50 |
D217 | 0.5 | ? | ? | 2.5 | 2.5 | 4-5 | ? | ? | ? | 40 |
D227 | 0.65 | ? | ? | 4-5 | 2-3 | 1 | ? | ? | ? | 55 |
D237 | 0.6 | ? | ? | 8-10 | 3.0 | ? | 1.0 | ? | 4.0 | 50 |
D246 | 1.0 | 0.8 | 1.5-3 | 6-9 | ? | ? | ? | ? | ? | 60 |
D256 | 1.1 | 11-16 | 1.3 | ? | ? | ? | ? | ? | 5.0 | HB170 |
D266 | 1.1 | 11-18 | 0.3-1.3 | ? | 2.5 | ? | ? | ? | 1.0 | HB170 |
D276 | 0.8 | 11-16 | 0.8 | 13-17 | ? | ? | ? | ? | 4.0 | 20 |
D287 | 0.15 | ? | ? | 12-16 | ? | ? | ? | 4-6 | 2 | HV400 |
国产精品视频人人做人人